blank
blank
blank

Magyarország 2021. évi Tájékozódási Futó Nyílt Rövidtávú
Országos Egyéni Bajnoksága (ROB)
és Nyílt Sprint Váltó Országos Bajnoksága (SVOB)

GYŐR

PÁLYAADATOK

 

ROB selejtező végleges pályaadatok kategóriánként

Kategória Táv

km (legjobb futott útvonal) 

Szintkülönbség (m) Ellenőrzőpontok száma

(db)

F14-1 1,9 5 17
F14-2 1,9 5 16
F14-3 1,9 5 15
F14-4 1,9 5 16
F16-1 2,2 5 19
F16-2 2,1 5 19
F18-1 3,7 10 24
F18-2 3,7 10 24
F20 3,7 10 26
F21-1 3,7 10 24
F21-2 3,7 10 24
F35 3,0 10 21
F40-1 3,1 10 22
F40-2 3,1 10 22
F45-1 3,0 10 19
F45-2 2,9 10 21
F50-1 2,7 10 21
F50-2 2,7 10 22
F55 2,7 10 21
F60 2,6 10 18
F65 1,9 5 17
       
Kategória Táv

km (legjobb futott útvonal) 

Szintkülönbség

(m)

Ellenőrzőpontok száma

(db)

N14-1 1,9 5 16
N14-2 1,9 5 16
N14-3 1,9 5 15
N16-1 2,2 5 19
N16-2 2,1 5 19
N18 3,1 10 22
N20 3,0 10 21
N21-1 3,0 10 19
N21-2 2,9 10 21
N35 2,7 10 22
N40 2,6 10 19
N45-1 2,5 10 17
N45-2 2,6 10 18
N50-1 2,5 10 17
N50-2 2,6 10 19
NYÍLT 1,9 5 10

 

ROB döntő végleges pályaadatok kategóriánként

 
Kategória Táv

km (legjobb futott útvonal) 

Szintkülönbség

(m)

Ellenőrzőpontok száma

(db)

F14-A 2,5 15 15
F14-B 2,2 10 12
F14-C 2,2 10 12
F14-D 2,2 10 12
F14-E 2,2 10 12
F14-F 2,2 10 12
F16-A 3,2 15 18
F16-B 2,6 15 15
F16-C 2,6 15 15
F18-A 4,1 20 24
F18-B 3,2 15 18
F20-A 4,1 20 24
F20-B 4,1 20 24
F21-A 4,1 20 24
F21-B 4,1 20 24
F21-C 4,1 20 24
F35-A 3,5 15 18
F35-B 3,2 15 18
F40-A 3,5 15 18
F40-B 2,6 15 14
F45-A 3,5 15 18
F45-B 2,6 15 14
F45-C 2,6 15 14
F50-A 3,1 15 19
 F50-B 2,6 15 14
F50-C 2,6 15 14
F55-A 3,1 15 19
F55-B 2,3 15 15
F60-A 2,7 15 17
F60-B 1,9 10 13
F65-A 2,6 15 15
F65-B 1,9 10 13
F70-A 2,3 15 15
F75-A 1,9 10 13
F80-A 1,3 10 12
F85-A 1,3 10 12
       
Kategória Táv

km (legjobb futott útvonal) 

Szintkülönbség

(m)

Ellenőrzőpontok száma

(db)

N14-A 2,5 15 15
N14-B 1,9 10 14
N14-C 1,9 10 14
N14-D 1,9 10 14
N16-A 2,7 15 17
N16-B 1,9 10 14
N16-C 1,9 10 14
N18-A 3,7 20 21
N18-B 2,6 15 14
N20-A 3,7 20 21
N20-B 3,7 20 21
N21-A 3,7 20 21
N21-B 3,7 20 21
N35-A 2,7 15 17
N35-B 2,7 15 17
N40-A 2,7 15 17
N40-B 1,9 10 13
N45-A 2,6 15 15
N45-B 2,3 15 15
N50-A 2,6 15 15
N50-B 2,3 15 15
N55-A 2,5 15 15
N60-A 2,3 15 15
N65-A 1,8 10 13
N70-A 1,8 10 13
N75-A 1,3 10 12